
RUNBO DC-4509R ব্যতিক্ৰমী নিখুঁততা আৰু দক্ষতাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰৰ কাপোৰ কাটিব পৰাকৈ অভিযন্তা কৰা হৈছে। ইয়াক বিশেষভাৱে উচ্চমানৰ চুট কাপোৰ টেইলাৰিঙৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে, জটিল আৰ্হিতো মসৃণ কাটিং প্ৰান্ত আৰু সামঞ্জস্যপূৰ্ণ সঠিকতা প্ৰদান কৰে।
ইয়াৰ বুদ্ধিমান সঁজুলি ব্যৱস্থা আৰু উন্নত গতি নিয়ন্ত্ৰণৰ সৈতে, ডিচি-৪৫০৯আৰে বিভিন্ন সামগ্ৰী যেনে উল, পলিয়েষ্টাৰ, কপাহ, আৰু মিশ্ৰিত বস্ত্ৰশিল্পৰ মাজেৰে সুস্থিৰ পৰিৱেশন নিশ্চিত কৰে।
এই মডেলটো কাপোৰ কাটিবলৈ গতি আৰু নিখুঁততা দুয়োটা বিচৰা কাপোৰ নিৰ্মাতা, টেইলাৰিং ষ্টুডিঅ', আৰু নমুনা কোঠাৰ বাবে এক আদৰ্শ পছন্দ।
| মেচিন মডেল | ডিচি-৪৫০৯আৰ | ডি চি-৭০০৯-পি | ডি চি-৯০০৯-পি | ডি চি-১২০০৯-পি২ |
| ফলপ্ৰসূ কাটিব পৰা ঠাই | ৪৫০০*৯০০মিমি | ৭০০০*৯০০মিমি | ৯০০০*৯০০মিমি | ১২০০০*৯০০মিমি |
| মুঠ মেচিন শক্তি | ১৩কিলোৱাট | |||
| কাটিব পৰা গতি | ২০০০মিমি/ছেকেণ্ডতকৈ কম বা সমান (বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাটিব পৰা) | |||
| কাটিব পৰা ডাঠতা | 50MM তকৈ কম বা সমান | |||
| কাটিব পৰা সামগ্ৰী | উল, পলিয়েষ্টাৰ, কপাহ, মিশ্ৰিত কাপোৰ, লিনেন, ৰেচম ইত্যাদি। | |||
| ফিক্সেচন পদ্ধতি | ভেকুৱাম শোষণ | |||
| পুনৰাবৃত্তিৰ সঠিকতা | ০.০১মিমিতকৈ কম বা সমান | |||
| চফ্টৱেৰ ৰিজ'লিউচন | 0.025 | |||
| ট্ৰেন্সমিছন পৰ্ট | প্ৰামাণিক ইথাৰনেট পৰ্ট | |||
| বাফাৰ ক্ষমতা | 2G, পৃষ্ঠা-ঘূৰণীয়া কাটিং ফাংচনৰ সৈতে এক-বাৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ | |||
| চফ্টৱেৰ বিন্যাসসমূহ | পিএলটি,ডিএক্সএফ,এআই,পিডিএফ,এনচি ইত্যাদি। | |||
| অপাৰেচন আন্তঃপৃষ্ঠ | চীনা-ইংৰাজী টাচ স্ক্ৰীণ | |||
| ড্ৰাইভ ব্যৱস্থাপ্ৰণালী | উচ্চ-এণ্ড চাৰ্ভো মটৰ আৰু ৰৈখিক গাইড | |||
| শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা | AC / 380V ±10% 50Hz(স্থানীয় প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰি) | |||
| ফিউজৰ স্পেচিফিকেশন | 6A/30A | |||
| কৰ্ম পৰিৱেশ | তাপমাত্ৰা: ০~৩৫ ডিগ্ৰী , আৰ্দ্ৰতা: ৩৫%~৮০% | |||
| ছাইটৰ প্ৰয়োজনীয়তা | লোড-বহন ক্ষমতা প্ৰতি বৰ্গমিটাৰত ১৫০ কিলোগ্ৰামৰ পৰা ২০০ কিলোগ্ৰাম, সংৰক্ষিত টাৰ্ণঅভাৰ স্থানৰ সৈতে | |||
Hot Tags: গাৰ্মেণ্ট ফেব্ৰিক কাটিং মেচিন, চীন গাৰ্মেণ্ট ফেব্ৰিক কাটিং মেচিন নিৰ্মাতা, কাৰখানা
